熱線電話: 13961049291 | 進入(rù)手機站
|
全自動洗(xǐ)脫機,洗衣設(shè)備,工業脫水機,洗滌設(shè)備(bèi)-泰州好色先生TVAPP機械設備有限公司

洗脫(tuō)烘全自動洗衣機

特(tè)性:獨特的方式實現完全防震結構,有效的解決洗衣機脫(tuō)水震動(dòng)大這一致(zhì)命的弱點(diǎn)

用途:適用範圍廣(guǎng):賓館、酒店、招待所、醫院、洗滌行業、院校均(jun1)可使用

洗(xǐ)脫烘全自(zì)動洗衣機

詳細說(shuō)明 產品特點 技(jì)術參數 細節圖
產品特點

XTH係列變頻洗脫(tuō)烘全自動洗衣機是(shì)我公司研製開發的新一代洗滌機械產品,獨特的方式實現(xiàn)完全防震結構,有效的解決洗衣機脫水震動大這一致命的弱點。實現了洗脫烘-體化,是理想的洗滌機械產品。

技(jì)術參數

 

型(xíng)號 SXTH-120G  SXTH-160G SXTH-220G
洗藻(zǎo)容量(kg) 12 16 22
烘(hōng)幹(gàn)容量(kg) 12 16 22
噪音dB(A) 70 70 70
工作電壓(V) AC110/220/380/415/440/50-60Hz
洗藻轉速(sù)(rpm) 45 45 45
烘幹(gàn)轉速(rpm) 36  36 36
均布轉(zhuǎn)速(rpm) 60  60 60
高脫(tuō)轉速(rpm) 600  600 600
洗藻電機功率(Kw) 1.1 1.5 2.2
烘幹電機功率(Kw) 0.2  0.2 0.2
烘幹風機功率(Kw) 0.55 0.55 0.55
洗滌加熱器功率(Kw) 220v8 380V12
烘幹加熱形式(shì) 電、蒸汽、液化氣、瓦斯、天然氣
烘幹電加熱器功事(Kw)  220V8/380V12 220V10/380V14 220V10/380V18
每車耗(hào)水量(L) 200 240 300
每車洗滌耗汽量(Kg) ≦18 ≦18 ≦25
每車(chē)烘幹耗汽量(Kg) 20-30 25-35 36-45
裝機容量(Kw) 220V18.77380v29 220V21/380v29 220V22r380v34
蒸汽圍力(MPa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
冷水進口尺寸(mm) Φ20 Φ20 .Φ20
蒸汽進口尺寸(mm) Φ15 Φ15 Φ15
排水尺寸(mm) Φ50 Φ50 Φ50
整機(jī)重景(Kg) 400 437 560
機器寬度(mm) 862 862 862
機器燥度(mm) 1045 1140 1275
機器高度(mm) 2028 2028 2028
1機門(mén)中心高度(dù)(mm) 634 634 634
2機門中心高度(mm) 1600 1600 1600

 

型號(hào) XTH-15 XTH-20 XTH-25
洗衣容量(kg) 15 20 25
滾筒轉速(r/min) 780 780 780
額定電壓(v) 220 220/380  220/380 
電機功率(Kw) 1.5 2.2 3
烘幹功率(Kg) 9 9 12
烘幹(gàn)容量 8 10 13
管道進口(kǒu) DN20 DN20 DN25
排水口 DN40 DN40 DN50
滾筒尺寸(mm) 670×450 750×450 800×530
外形(xíng)尺寸(mm) 1100×970×1420 1100×1000×1420 1300×1350×1700
整機重量(kg) 600 700 750
產品細節圖

好色先生TVAPP_好色先生下载安装_好色先生污污版_好色先生色黄APP